Datos meteorológicos día 18/05/2024

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús 4.7 0.8 10.4 Lluvia / Nieve niebla 4
Refugio de Casa de Piedra 7.8 3 11.2 Lluvia Tormenta 0
Refugio de Estós 6.2 2.1 7.5 Lluvia 0 0
Refugio de Góriz 7 -1 18.2 Lluvia / Nieve 0 13
Refugio de Lizara 10 3 17.8 Lluvia tormenta 0
Refugio de Pineta 9.4 4.1 23.6 Lluvia tormenta 0
Refugio de Respomuso 5.2 -0.8 12.6 Lluvia / Nieve 0 4
Refugio de los Ibones de Bachimaña 2.3 -1.2 8.3 Lluvia / Nieve Niebla 3
Refugio de Cap de Llauset 5.9 -0.6 2.3 Nieve - 40

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/05/2024 17/05/2024 10/05/2024 08/05/2024 07/05/2024 06/05/2024 05/05/2024
Temp. max ºC 4.7 2.7 12.5 7.5 7.8 7.2 8.4
Temp. min ºC 0.8 -1.1 3.9 0 0.5 2.2 3.8
Precip. cantidad 10.4 17.2 0 7.6 0.3 10.6 0.6
Precip. forma Lluvia / Nieve Nieve - Lluvia / Nieve Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros niebla niebla 0 0 0 niebla niebla
Espesores cm. 4 8 0 8 8 10 19

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/05/2024 17/05/2024 16/05/2024 15/05/2024 14/05/2024 13/05/2024 10/05/2024
Temp. max ºC 7.8 6.9 8.8 11 16.1 18 19
Temp. min ºC 3 3 1.5 2.9 4 9 5
Precip. cantidad 11.2 6.5 3.8 1.5 20.8 0 0
Precip. forma Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia - -
Otros meteoros Tormenta 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/05/2024 17/05/2024 16/05/2024 13/05/2024 12/05/2024 10/05/2024 09/05/2024
Temp. max ºC 6.2 5.5 8.1 17 17 17 12.5
Temp. min ºC 2.1 0.2 0.1 6 6 6 4.5
Precip. cantidad 7.5 6.1 14.2 4.5 0.5 0 0
Precip. forma Lluvia Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia Lluvia - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 1 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/05/2024 13/05/2024 12/05/2024 10/05/2024 07/05/2024 06/05/2024 05/05/2024
Temp. max ºC 7 13 14 12 7 6 8
Temp. min ºC -1 5 4 2 0 2 4
Precip. cantidad 18.2 1 0 0 0 18.5 3.4
Precip. forma Lluvia / Nieve Lluvia - - - Lluvia Lluvia
Otros meteoros 0 00 00 00 Viento N 00 00
Espesores cm. 13 0 0 0 0 7 12

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/05/2024 17/05/2024 16/05/2024 15/05/2024 14/05/2024 13/05/2024 12/05/2024
Temp. max ºC 10 5.5 9 9 16.5 17 21
Temp. min ºC 3 2 0 2 4 10.5 9
Precip. cantidad 17.8 10 7.3 4 49 0.3 1
Precip. forma Lluvia Lluvia Nieve Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros tormenta 0 0 0 niebla 0 0
Espesores cm. 0 0 1 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/05/2024 17/05/2024 16/05/2024 15/05/2024 14/05/2024 13/05/2024 09/05/2024
Temp. max ºC 9.4 9.3 9 11.6 15.7 21.8 19.3
Temp. min ºC 4.1 2.6 2.6 5 8.1 4.8 -0.4
Precip. cantidad 23.6 19.3 12 11.5 36 1.5 0
Precip. forma Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta no granizo no no no no
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/05/2024 17/05/2024 16/05/2024 15/05/2024 14/05/2024 13/05/2024 12/05/2024
Temp. max ºC 5.2 2.2 4.5 6 10.3 12.5 16.4
Temp. min ºC -0.8 -1.8 -1.8 -1 0 6.6 4.9
Precip. cantidad 12.6 8.6 10.1 9.1 19.6 0 3.4
Precip. forma Lluvia / Nieve Nieve Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve - Lluvia
Otros meteoros 0 Niebla 0 Niebla 0 Viento 0
Espesores cm. 4 12 6 1 2 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/05/2024 17/05/2024 16/05/2024 15/05/2024 14/05/2024 13/05/2024 12/05/2024
Temp. max ºC 2.3 0.6 -1.5 4.4 10 11 14.9
Temp. min ºC -1.2 -2.7 -3 -2.8 0 5 4.4
Precip. cantidad 8.3 5.6 1 4.3 21.5 0.1 4.3
Precip. forma Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia Lluvia
Otros meteoros Niebla Niebla Niebla Niebla Niebla - -
Espesores cm. 3 5 1 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/05/2024 17/05/2024 16/05/2024 15/05/2024 14/05/2024 13/05/2024 11/05/2024
Temp. max ºC 5.9 2.2 7.5 9.9 9.9 13.5 13.4
Temp. min ºC -0.6 -1.9 -2.6 -1.2 1.3 4.5 4.7
Precip. cantidad 2.3 4.2 3.8 7.4 35.4 5.4 0
Precip. forma Nieve Nieve Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia -
Otros meteoros - - - - . - -
Espesores cm. 40 35 30 28 25 30 42

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

10/05/2024 29/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 19/04/2024 10/04/2024 09/04/2024
Temp. max ºC 11.6 2.3 0.7 3 8.2 5 -2.6
Temp. min ºC 11.5 1.6 0.1 -2 -4 -3 -3.9
Precip. cantidad 0 5 36 2 5 0 1
Precip. forma - Nieve Nieve Nieve Lluvia / Nieve - Nieve
Otros meteoros 00 Niebla Niebla niebla 00 00 Ventisca
Espesores cm. 35 70 60 42 45 85 90

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0